歡迎訪問(wèn)無(wú)錫市鑫寶利萊液壓有限公司網(wǎng)站!
無(wú)錫市鑫寶利萊液壓有限公司
聯(lián)系人:李女士
手 機(jī):15861665743
郵 箱:261441259@qq.com
地 址:無(wú)錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)石塘灣社區(qū)
網(wǎng) 址:www.sucaihao.top
特殊研磨及硬鉻電鍍技術(shù)外理,再經(jīng)鏡面拋光而成,耐磨擦、抗腐蝕性特性,適用于各種氣缸、油缸、活塞桿、包裝、木工、紡織、印染機(jī)械、壓鑄機(jī)、注塑機(jī)、及其它機(jī)械用導(dǎo)桿、頂桿等。
材質(zhì):不銹鋼
外徑公差:f7-f8(其它公差可訂造)
表面粗糙度:Ra0.2-0.4
硬鉻厚度:0.015-0.025mm
表面硬度:HV700-1150
直線度:0.05-0.10m/m
標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度:1-6米
注:另可訂做表面經(jīng)高波處理深度1-3mm,高波硬度:HRC55℃~65℃
根據(jù)用途不同來(lái)選擇
鍍鉻厚度:氣壓=0.02mm
油壓=0.02mm 以上
不銹鋼活塞桿:耐磨擦,抗腐蝕性特性好。采用先進(jìn)的精密冷拔、精磨和高精度拋光工藝制造,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均符合并超過(guò)標(biāo)準(zhǔn),用于油缸、氣缸、減震器。
■活塞桿公差
直徑Dia | 重量Weight | 公差Tolerance | 直徑Dia | 重量Weight | 公差Tolerance | ||
mm | kg/m | f7(μ m) | f8(μ m) | mm | kg/m | f7(μ m) | f8(μ m) |
6 | 0.22 | -10--22 | -10--28 | 75 | 34.71 | -30--60 | -30--76 |
8 | 0.39 | -13--28 | -13--35 | 80 | 39.49 | -30--60 | -30--76 |
10 | 0.62 | -13--28 | -13--35 | 85 | 44.58 | -36--71 | -36--90 |
12 | 0.89 | -16--34 | -16--43 | 90 | 49.98 | -36--71 | -36--90 |
16 | 1.58 | -16--34 | -16--43 | 95 | 55.68 | -36--71 | -36--90 |
18 | 2.00 | -16--34 | -16--43 | 100 | 61.70 | -36--71 | -36--90 |
20 | 2.47 | -20--14 | -20--53 | 105 | 68.02 | -36--71 | -36--90 |
22 | 2.99 | -20--14 | -20--53 | 110 | 74.66 | -36--71 | -36--90 |
25 | 3.86 | -20--14 | -20--53 | 115 | 81.60 | -36--71 | -36--90 |
28 | 4.84 | -20--14 | -20--53 | 120 | 88.85 | -36--71 | -36--90 |
30 | 5.55 | -20--14 | -20--53 | 125 | 96.41 | -43--83 | -43--106 |
32 | 6.32 | -25--50 | -25--64 | 130 | 104.27 | -43--83 | -43--106 |
35 | 7.56 | -25--50 | -25--64 | 135 | 112.45 | -43--83 | -43--106 |
36 | 8.00 | -25--50 | -25--64 | 140 | 120.93 | -43--83 | -43--106 |
38 | 8.91 | -25--50 | -25--64 | 150 | 138.83 | -43--83 | -43--106 |
40 | 9.87 | -25--50 | -25--64 | 160 | 157.95 | -43--83 | -43--106 |
45 | 12.49 | -25--50 | -25--64 | 170 | 178.31 | -43--83 | -43--106 |
48 | 14.22 | -25--50 | -25--64 | 180 | 199.91 | -43--83 | -43--106 |
50 | 15.43 | -25--50 | -25--64 | 190 | 222.74 | -50--96 | -50--122 |
55 | 18.66 | -30--60 | -30--79 | 200 | 246.80 | -50--96 | -50--122 |
56 | 19.35 | -30--60 | -30--79 | 210 | 272.10 | -50--96 | -50--122 |
60 | 22.21 | -30--60 | -30--79 | 220 | 298.63 | -50--96 | -50--122 |
63 | 24.49 | -30--60 | -30--79 | 230 | 326.39 | -50--96 | -50--122 |
65 | 26.07 | -30--60 | -30--79 | 240 | 355.39 | -50--96 | -50--122 |
70 | 30.23 | -30--60 | -30--79 | 250 | 385.36 | -50--96 | -50--122 |
聯(lián)系人:李女士
手 機(jī):15861665743
郵 箱:261441259@qq.com
地 址:無(wú)錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)石塘灣社區(qū)
網(wǎng) 址:www.sucaihao.top
手機(jī)站 |